[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.256 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2005 | 13,30 | 4,16 | 161,1 |
| 02.03.2005 | 14,18 | 4,43 | 171,8 |
| 03.03.2005 | 13,12 | 4,10 | 158,9 |
| 04.03.2005 | 14,47 | 4,52 | 175,3 |
| 05.03.2005 | 10,42 | 3,26 | 126,2 |
| 06.03.2005 | 7,19 | 2,25 | 87,1 |
| 07.03.2005 | 4,74 | 1,48 | 57,4 |
| 08.03.2005 | 0,42 | 0,13 | 5,1 |
| 09.03.2005 | 0,81 | 0,25 | 9,8 |
| 10.03.2005 | 16,62 | 5,19 | 201,3 |
| 11.03.2005 | 4,66 | 1,46 | 56,4 |
| 12.03.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.03.2005 | 2,92 | 0,91 | 35,4 |
| 14.03.2005 | 15,75 | 4,92 | 190,8 |
| 15.03.2005 | 14,17 | 4,43 | 171,6 |
| 16.03.2005 | 16,32 | 5,10 | 197,7 |
| 17.03.2005 | 10,15 | 3,17 | 122,9 |
| 18.03.2005 | 9,39 | 2,93 | 113,7 |
| 19.03.2005 | 1,84 | 0,57 | 22,3 |
| 20.03.2005 | 18,26 | 5,71 | 221,2 |
| 21.03.2005 | 17,62 | 5,51 | 213,4 |
| 22.03.2005 | 16,53 | 5,17 | 200,2 |
| 23.03.2005 | 2,71 | 0,85 | 32,8 |
| 24.03.2005 | 16,77 | 5,24 | 203,1 |
| 25.03.2005 | 5,67 | 1,77 | 68,7 |
| 26.03.2005 | 13,39 | 4,18 | 162,2 |
| 27.03.2005 | 15,79 | 4,93 | 191,3 |
| 28.03.2005 | 3,86 | 1,21 | 46,8 |
| 29.03.2005 | 8,65 | 2,70 | 104,8 |
| 30.03.2005 | 11,48 | 3,59 | 139,1 |
| 31.03.2005 | 18,64 | 5,83 | 225,8 |
| Summe | 319,84 | 99,95 | 125,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5