[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 18,61 | 5,82 | 177,3 |
| 02.04.2005 | 18,76 | 5,86 | 178,7 |
| 03.04.2005 | 18,60 | 5,81 | 177,2 |
| 04.04.2005 | 17,92 | 5,60 | 170,7 |
| 05.04.2005 | 15,57 | 4,87 | 148,3 |
| 06.04.2005 | 11,82 | 3,69 | 112,6 |
| 07.04.2005 | 8,67 | 2,71 | 82,6 |
| 08.04.2005 | 1,88 | 0,59 | 17,9 |
| 09.04.2005 | 3,08 | 0,96 | 29,3 |
| 10.04.2005 | 7,31 | 2,28 | 69,6 |
| 11.04.2005 | 15,37 | 4,80 | 146,4 |
| 12.04.2005 | 14,73 | 4,60 | 140,3 |
| 13.04.2005 | 6,78 | 2,12 | 64,6 |
| 14.04.2005 | 10,63 | 3,32 | 101,3 |
| 15.04.2005 | 16,30 | 5,09 | 155,3 |
| 16.04.2005 | 12,39 | 3,87 | 118,0 |
| 17.04.2005 | 5,27 | 1,65 | 50,2 |
| 18.04.2005 | 1,86 | 0,58 | 17,7 |
| 19.04.2005 | 2,00 | 0,63 | 19,1 |
| 20.04.2005 | 3,25 | 1,02 | 31,0 |
| 21.04.2005 | 14,76 | 4,61 | 140,6 |
| 22.04.2005 | 19,75 | 6,17 | 188,2 |
| 23.04.2005 | 18,15 | 5,67 | 172,9 |
| 24.04.2005 | 9,86 | 3,08 | 93,9 |
| 25.04.2005 | 3,08 | 0,96 | 29,3 |
| 26.04.2005 | 4,42 | 1,38 | 42,1 |
| 27.04.2005 | 4,19 | 1,31 | 39,9 |
| 28.04.2005 | 18,04 | 5,64 | 171,9 |
| 29.04.2005 | 9,23 | 2,88 | 87,9 |
| 30.04.2005 | 18,51 | 5,78 | 176,4 |
| Summe | 330,79 | 103,37 | 105,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5