[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2005 | 17,55 | 5,48 | 145,5 |
| 02.05.2005 | 18,58 | 5,81 | 154,0 |
| 03.05.2005 | 5,88 | 1,84 | 48,7 |
| 04.05.2005 | 9,94 | 3,11 | 82,4 |
| 05.05.2005 | 7,19 | 2,25 | 59,6 |
| 06.05.2005 | 2,41 | 0,75 | 20,0 |
| 07.05.2005 | 6,43 | 2,01 | 53,3 |
| 08.05.2005 | 11,26 | 3,52 | 93,3 |
| 09.05.2005 | 10,21 | 3,19 | 84,6 |
| 10.05.2005 | 14,47 | 4,52 | 119,9 |
| 11.05.2005 | 14,30 | 4,47 | 118,5 |
| 12.05.2005 | 17,16 | 5,36 | 142,2 |
| 13.05.2005 | 20,31 | 6,35 | 168,4 |
| 14.05.2005 | 11,75 | 3,67 | 97,4 |
| 15.05.2005 | 10,85 | 3,39 | 89,9 |
| 16.05.2005 | 14,58 | 4,56 | 120,9 |
| 17.05.2005 | 8,66 | 2,71 | 71,8 |
| 18.05.2005 | 4,24 | 1,33 | 35,1 |
| 19.05.2005 | 12,65 | 3,95 | 104,9 |
| 20.05.2005 | 19,78 | 6,18 | 164,0 |
| 21.05.2005 | 14,80 | 4,63 | 122,7 |
| 22.05.2005 | 14,74 | 4,61 | 122,2 |
| 23.05.2005 | 9,29 | 2,90 | 77,0 |
| 24.05.2005 | 14,00 | 4,38 | 116,0 |
| 25.05.2005 | 19,75 | 6,17 | 163,7 |
| 26.05.2005 | 19,37 | 6,05 | 160,6 |
| 27.05.2005 | 18,96 | 5,92 | 157,2 |
| 28.05.2005 | 18,35 | 5,73 | 152,1 |
| 29.05.2005 | 14,83 | 4,63 | 122,9 |
| 30.05.2005 | 15,45 | 4,83 | 128,1 |
| 31.05.2005 | 9,11 | 2,85 | 75,5 |
| Summe | 406,85 | 127,14 | 108,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5