[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2005 | 14,38 | 4,49 | 114,3 |
| 02.06.2005 | 20,03 | 6,26 | 159,3 |
| 03.06.2005 | 18,51 | 5,78 | 147,2 |
| 04.06.2005 | 3,85 | 1,20 | 30,6 |
| 05.06.2005 | 12,94 | 4,04 | 102,9 |
| 06.06.2005 | 10,18 | 3,18 | 80,9 |
| 07.06.2005 | 11,67 | 3,65 | 92,8 |
| 08.06.2005 | 9,10 | 2,84 | 72,4 |
| 09.06.2005 | 9,57 | 2,99 | 76,1 |
| 10.06.2005 | 8,32 | 2,60 | 66,2 |
| 11.06.2005 | 5,61 | 1,75 | 44,6 |
| 12.06.2005 | 14,94 | 4,67 | 118,8 |
| 13.06.2005 | 9,42 | 2,94 | 74,9 |
| 14.06.2005 | 15,27 | 4,77 | 121,4 |
| 15.06.2005 | 5,95 | 1,86 | 47,3 |
| 16.06.2005 | 19,64 | 6,14 | 156,2 |
| 17.06.2005 | 7,27 | 2,27 | 57,8 |
| 18.06.2005 | 16,69 | 5,22 | 132,7 |
| 19.06.2005 | 19,44 | 6,08 | 154,6 |
| 20.06.2005 | 19,49 | 6,09 | 155,0 |
| 21.06.2005 | 18,93 | 5,92 | 150,5 |
| 22.06.2005 | 16,81 | 5,25 | 133,7 |
| 23.06.2005 | 19,56 | 6,11 | 155,5 |
| 24.06.2005 | 19,17 | 5,99 | 152,4 |
| 25.06.2005 | 15,93 | 4,98 | 126,7 |
| 26.06.2005 | 14,94 | 4,67 | 118,8 |
| 27.06.2005 | 20,19 | 6,31 | 160,5 |
| 28.06.2005 | 14,64 | 4,58 | 116,4 |
| 29.06.2005 | 8,49 | 2,65 | 67,5 |
| 30.06.2005 | 8,48 | 2,65 | 67,4 |
| Summe | 409,41 | 127,94 | 108,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5