[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2005 | 5,58 | 1,74 | 44,4 |
| 02.07.2005 | 11,95 | 3,73 | 95,0 |
| 03.07.2005 | 14,55 | 4,55 | 115,7 |
| 04.07.2005 | 19,22 | 6,01 | 152,8 |
| 05.07.2005 | 2,57 | 0,80 | 20,4 |
| 06.07.2005 | 16,37 | 5,12 | 130,2 |
| 07.07.2005 | 6,96 | 2,17 | 55,3 |
| 08.07.2005 | 8,75 | 2,73 | 69,6 |
| 09.07.2005 | 14,36 | 4,49 | 114,2 |
| 10.07.2005 | 7,63 | 2,38 | 60,7 |
| 11.07.2005 | 5,04 | 1,57 | 40,1 |
| 12.07.2005 | 12,43 | 3,88 | 98,8 |
| 13.07.2005 | 17,19 | 5,37 | 136,7 |
| 14.07.2005 | 15,61 | 4,88 | 124,1 |
| 15.07.2005 | 18,30 | 5,72 | 145,5 |
| 16.07.2005 | 16,89 | 5,28 | 134,3 |
| 17.07.2005 | 15,95 | 4,98 | 126,8 |
| 18.07.2005 | 15,84 | 4,95 | 126,0 |
| 19.07.2005 | 7,80 | 2,44 | 62,0 |
| 20.07.2005 | 10,92 | 3,41 | 86,8 |
| 21.07.2005 | 9,39 | 2,93 | 74,7 |
| 22.07.2005 | 2,53 | 0,79 | 20,1 |
| 23.07.2005 | 9,57 | 2,99 | 76,1 |
| 24.07.2005 | 11,34 | 3,54 | 90,2 |
| 25.07.2005 | 3,41 | 1,07 | 27,1 |
| 26.07.2005 | 9,73 | 3,04 | 77,4 |
| 27.07.2005 | 18,35 | 5,73 | 145,9 |
| 28.07.2005 | 16,74 | 5,23 | 133,1 |
| 29.07.2005 | 16,17 | 5,05 | 128,6 |
| 30.07.2005 | 12,49 | 3,90 | 99,3 |
| 31.07.2005 | 3,20 | 1,00 | 25,4 |
| Summe | 356,83 | 111,51 | 91,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta