[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2005 | 13,10 | 4,09 | 108,6 |
| 02.08.2005 | 12,30 | 3,84 | 102,0 |
| 03.08.2005 | 2,45 | 0,77 | 20,3 |
| 04.08.2005 | 8,99 | 2,81 | 74,5 |
| 05.08.2005 | 12,79 | 4,00 | 106,0 |
| 06.08.2005 | 10,55 | 3,30 | 87,5 |
| 07.08.2005 | 10,38 | 3,24 | 86,0 |
| 08.08.2005 | 8,92 | 2,79 | 73,9 |
| 09.08.2005 | 9,46 | 2,96 | 78,4 |
| 10.08.2005 | 8,69 | 2,72 | 72,0 |
| 11.08.2005 | 18,06 | 5,64 | 149,7 |
| 12.08.2005 | 15,70 | 4,91 | 130,1 |
| 13.08.2005 | 13,10 | 4,09 | 108,6 |
| 14.08.2005 | 6,23 | 1,95 | 51,6 |
| 15.08.2005 | 2,33 | 0,73 | 19,3 |
| 16.08.2005 | 1,30 | 0,41 | 10,8 |
| 17.08.2005 | 3,67 | 1,15 | 30,4 |
| 18.08.2005 | 13,80 | 4,31 | 114,4 |
| 19.08.2005 | 16,13 | 5,04 | 133,7 |
| 20.08.2005 | 3,05 | 0,95 | 25,3 |
| 21.08.2005 | 9,16 | 2,86 | 75,9 |
| 22.08.2005 | 3,45 | 1,08 | 28,6 |
| 23.08.2005 | 7,55 | 2,36 | 62,6 |
| 24.08.2005 | 6,55 | 2,05 | 54,3 |
| 25.08.2005 | 8,15 | 2,55 | 67,6 |
| 26.08.2005 | 13,89 | 4,34 | 115,1 |
| 27.08.2005 | 12,50 | 3,91 | 103,6 |
| 28.08.2005 | 9,25 | 2,89 | 76,7 |
| 29.08.2005 | 16,93 | 5,29 | 140,3 |
| 30.08.2005 | 16,29 | 5,09 | 135,0 |
| 31.08.2005 | 16,28 | 5,09 | 134,9 |
| Summe | 311,00 | 97,19 | 83,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta