[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.24 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 16,19 | 5,06 | 158,1 |
| 02.09.2005 | 13,78 | 4,31 | 134,6 |
| 03.09.2005 | 9,69 | 3,03 | 94,6 |
| 04.09.2005 | 16,55 | 5,17 | 161,6 |
| 05.09.2005 | 16,83 | 5,26 | 164,4 |
| 06.09.2005 | 16,13 | 5,04 | 157,5 |
| 07.09.2005 | 16,25 | 5,08 | 158,7 |
| 08.09.2005 | 15,51 | 4,85 | 151,5 |
| 09.09.2005 | 13,94 | 4,36 | 136,1 |
| 10.09.2005 | 3,04 | 0,95 | 29,7 |
| 11.09.2005 | 5,15 | 1,61 | 50,3 |
| 12.09.2005 | 8,00 | 2,50 | 78,1 |
| 13.09.2005 | 4,36 | 1,36 | 42,6 |
| 14.09.2005 | 8,89 | 2,78 | 86,8 |
| 15.09.2005 | 1,90 | 0,59 | 18,6 |
| 16.09.2005 | 4,91 | 1,53 | 47,9 |
| 17.09.2005 | 3,11 | 0,97 | 30,4 |
| 18.09.2005 | 16,64 | 5,20 | 162,5 |
| 19.09.2005 | 16,69 | 5,22 | 163,0 |
| 20.09.2005 | 11,70 | 3,66 | 114,3 |
| 21.09.2005 | 7,51 | 2,35 | 73,3 |
| 22.09.2005 | 14,95 | 4,67 | 146,0 |
| 23.09.2005 | 14,96 | 4,67 | 146,1 |
| 24.09.2005 | 14,26 | 4,46 | 139,3 |
| 25.09.2005 | 14,19 | 4,43 | 138,6 |
| 26.09.2005 | 12,13 | 3,79 | 118,5 |
| 27.09.2005 | 1,98 | 0,62 | 19,3 |
| 28.09.2005 | 4,11 | 1,28 | 40,1 |
| 29.09.2005 | 2,51 | 0,78 | 24,5 |
| 30.09.2005 | 6,49 | 2,03 | 63,4 |
| Summe | 312,35 | 97,61 | 101,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta