[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.784 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 4,35 | 1,36 | 156,2 |
| 02.11.2005 | 4,80 | 1,50 | 172,4 |
| 03.11.2005 | 2,42 | 0,76 | 86,9 |
| 04.11.2005 | 5,68 | 1,77 | 204,0 |
| 05.11.2005 | 0,54 | 0,17 | 19,4 |
| 06.11.2005 | 2,11 | 0,66 | 75,8 |
| 07.11.2005 | 0,50 | 0,16 | 18,0 |
| 08.11.2005 | 10,55 | 3,30 | 379,0 |
| 09.11.2005 | 9,61 | 3,00 | 345,2 |
| 10.11.2005 | 1,45 | 0,45 | 52,1 |
| 11.11.2005 | 2,05 | 0,64 | 73,6 |
| 12.11.2005 | 5,57 | 1,74 | 200,1 |
| 13.11.2005 | 1,77 | 0,55 | 63,6 |
| 14.11.2005 | 1,10 | 0,34 | 39,5 |
| 15.11.2005 | 1,06 | 0,33 | 38,1 |
| 16.11.2005 | 0,18 | 0,06 | 6,5 |
| 17.11.2005 | 0,52 | 0,16 | 18,7 |
| 18.11.2005 | 2,34 | 0,73 | 84,1 |
| 19.11.2005 | 3,09 | 0,97 | 111,0 |
| 20.11.2005 | 0,17 | 0,05 | 6,1 |
| 21.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.11.2005 | 0,13 | 0,04 | 4,7 |
| 23.11.2005 | 0,94 | 0,29 | 33,8 |
| 24.11.2005 | 4,55 | 1,42 | 163,4 |
| 25.11.2005 | 0,50 | 0,16 | 18,0 |
| 26.11.2005 | 2,20 | 0,69 | 79,0 |
| 27.11.2005 | 1,83 | 0,57 | 65,7 |
| 28.11.2005 | 0,37 | 0,12 | 13,3 |
| 29.11.2005 | 0,03 | 0,01 | 1,1 |
| 30.11.2005 | 1,45 | 0,45 | 52,1 |
| Summe | 71,86 | 22,46 | 86,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta