[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 7,54 | 2,36 | 368,2 |
| 02.12.2005 | 7,24 | 2,26 | 353,5 |
| 03.12.2005 | 0,57 | 0,18 | 27,8 |
| 04.12.2005 | 0,62 | 0,19 | 30,3 |
| 05.12.2005 | 0,36 | 0,11 | 17,6 |
| 06.12.2005 | 0,77 | 0,24 | 37,6 |
| 07.12.2005 | 0,86 | 0,27 | 42,0 |
| 08.12.2005 | 2,49 | 0,78 | 121,6 |
| 09.12.2005 | 1,22 | 0,38 | 59,6 |
| 10.12.2005 | 1,02 | 0,32 | 49,8 |
| 11.12.2005 | 6,16 | 1,92 | 300,8 |
| 12.12.2005 | 6,27 | 1,96 | 306,2 |
| 13.12.2005 | 0,92 | 0,29 | 44,9 |
| 14.12.2005 | 0,54 | 0,17 | 26,4 |
| 15.12.2005 | 0,11 | 0,03 | 5,4 |
| 16.12.2005 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 17.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.12.2005 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 20.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.12.2005 | 1,58 | 0,49 | 77,1 |
| 28.12.2005 | 0,10 | 0,03 | 4,9 |
| 29.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2005 | 2,93 | 0,92 | 143,1 |
| 31.12.2005 | 0,44 | 0,14 | 21,5 |
| Summe | 41,76 | 13,05 | 65,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta