[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 0,68 | 0,21 | 32,7 |
| 02.01.2006 | 0,81 | 0,25 | 38,9 |
| 03.01.2006 | 0,28 | 0,09 | 13,5 |
| 04.01.2006 | 1,43 | 0,45 | 68,7 |
| 05.01.2006 | 1,78 | 0,56 | 85,6 |
| 06.01.2006 | 6,43 | 2,01 | 309,1 |
| 07.01.2006 | 6,53 | 2,04 | 313,9 |
| 08.01.2006 | 6,84 | 2,14 | 328,8 |
| 09.01.2006 | 7,39 | 2,31 | 355,3 |
| 10.01.2006 | 7,22 | 2,26 | 347,1 |
| 11.01.2006 | 7,55 | 2,36 | 363,0 |
| 12.01.2006 | 3,72 | 1,16 | 178,8 |
| 13.01.2006 | 7,78 | 2,43 | 374,0 |
| 14.01.2006 | 7,83 | 2,45 | 376,4 |
| 15.01.2006 | 8,03 | 2,51 | 386,1 |
| 16.01.2006 | 8,09 | 2,53 | 388,9 |
| 17.01.2006 | 1,55 | 0,48 | 74,5 |
| 18.01.2006 | 0,37 | 0,12 | 17,8 |
| 19.01.2006 | 1,28 | 0,40 | 61,5 |
| 20.01.2006 | 5,27 | 1,65 | 253,4 |
| 21.01.2006 | 0,36 | 0,11 | 17,3 |
| 22.01.2006 | 0,79 | 0,25 | 38,0 |
| 23.01.2006 | 8,85 | 2,77 | 425,5 |
| 24.01.2006 | 9,53 | 2,98 | 458,2 |
| 25.01.2006 | 3,12 | 0,97 | 150,0 |
| 26.01.2006 | 5,42 | 1,69 | 260,6 |
| 27.01.2006 | 6,29 | 1,97 | 302,4 |
| 28.01.2006 | 8,20 | 2,56 | 394,2 |
| 29.01.2006 | 10,16 | 3,17 | 488,5 |
| 30.01.2006 | 10,15 | 3,17 | 488,0 |
| 31.01.2006 | 7,16 | 2,24 | 344,2 |
| Summe | 160,89 | 50,28 | 249,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta