[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 03.02.2006 | 10,02 | 3,13 | 223,7 |
| 04.02.2006 | 6,12 | 1,91 | 136,6 |
| 05.02.2006 | 5,22 | 1,63 | 116,5 |
| 06.02.2006 | 9,54 | 2,98 | 212,9 |
| 07.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.02.2006 | 0,31 | 0,10 | 6,9 |
| 09.02.2006 | 0,58 | 0,18 | 12,9 |
| 10.02.2006 | 0,04 | 0,01 | 0,9 |
| 11.02.2006 | 5,28 | 1,65 | 117,9 |
| 12.02.2006 | 6,25 | 1,95 | 139,5 |
| 13.02.2006 | 10,81 | 3,38 | 241,3 |
| 14.02.2006 | 3,05 | 0,95 | 68,1 |
| 15.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.02.2006 | 1,96 | 0,61 | 43,7 |
| 17.02.2006 | 8,53 | 2,67 | 190,4 |
| 18.02.2006 | 4,65 | 1,45 | 103,8 |
| 19.02.2006 | 10,93 | 3,42 | 244,0 |
| 20.02.2006 | 10,60 | 3,31 | 236,6 |
| 21.02.2006 | 10,34 | 3,23 | 230,8 |
| 22.02.2006 | 2,41 | 0,75 | 53,8 |
| 23.02.2006 | 2,09 | 0,65 | 46,7 |
| 24.02.2006 | 9,70 | 3,03 | 216,5 |
| 25.02.2006 | 6,78 | 2,12 | 151,3 |
| 26.02.2006 | 0,74 | 0,23 | 16,5 |
| 27.02.2006 | 9,96 | 3,11 | 222,3 |
| 28.02.2006 | 9,28 | 2,90 | 207,1 |
| Summe | 145,19 | 45,37 | 124,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5