[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 13,90 | 4,34 | 126,3 |
| 02.04.2006 | 12,01 | 3,75 | 109,1 |
| 03.04.2006 | 5,41 | 1,69 | 49,1 |
| 04.04.2006 | 11,34 | 3,54 | 103,0 |
| 05.04.2006 | 3,56 | 1,11 | 32,3 |
| 06.04.2006 | 10,88 | 3,40 | 98,8 |
| 07.04.2006 | 18,54 | 5,79 | 168,4 |
| 08.04.2006 | 18,40 | 5,75 | 167,2 |
| 09.04.2006 | 2,57 | 0,80 | 23,3 |
| 10.04.2006 | 5,75 | 1,80 | 52,2 |
| 11.04.2006 | 5,01 | 1,57 | 45,5 |
| 12.04.2006 | 3,48 | 1,09 | 31,6 |
| 13.04.2006 | 5,33 | 1,67 | 48,4 |
| 14.04.2006 | 2,18 | 0,68 | 19,8 |
| 15.04.2006 | 12,22 | 3,82 | 111,0 |
| 16.04.2006 | 6,95 | 2,17 | 63,1 |
| 17.04.2006 | 7,48 | 2,34 | 68,0 |
| 18.04.2006 | 11,42 | 3,57 | 103,7 |
| 19.04.2006 | 10,95 | 3,42 | 99,5 |
| 20.04.2006 | 16,93 | 5,29 | 153,8 |
| 21.04.2006 | 18,37 | 5,74 | 166,9 |
| 22.04.2006 | 14,27 | 4,46 | 129,6 |
| 23.04.2006 | 11,35 | 3,55 | 103,1 |
| 24.04.2006 | 16,34 | 5,11 | 148,4 |
| 25.04.2006 | 12,90 | 4,03 | 117,2 |
| 26.04.2006 | 7,11 | 2,22 | 64,6 |
| 27.04.2006 | 5,18 | 1,62 | 47,1 |
| 28.04.2006 | 3,91 | 1,22 | 35,5 |
| 29.04.2006 | 4,38 | 1,37 | 39,8 |
| 30.04.2006 | 18,10 | 5,66 | 164,4 |
| Summe | 296,22 | 92,57 | 89,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0.9