[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 16,45 | 5,14 | 136,4 |
| 02.05.2006 | 13,87 | 4,33 | 115,0 |
| 03.05.2006 | 19,25 | 6,02 | 159,6 |
| 04.05.2006 | 18,62 | 5,82 | 154,3 |
| 05.05.2006 | 19,00 | 5,94 | 157,5 |
| 06.05.2006 | 15,51 | 4,85 | 128,6 |
| 07.05.2006 | 14,37 | 4,49 | 119,1 |
| 08.05.2006 | 14,12 | 4,41 | 117,0 |
| 09.05.2006 | 12,35 | 3,86 | 102,4 |
| 10.05.2006 | 13,89 | 4,34 | 115,1 |
| 11.05.2006 | 18,40 | 5,75 | 152,5 |
| 12.05.2006 | 18,72 | 5,85 | 155,2 |
| 13.05.2006 | 6,17 | 1,93 | 51,1 |
| 14.05.2006 | 7,91 | 2,47 | 65,6 |
| 15.05.2006 | 15,86 | 4,96 | 131,5 |
| 16.05.2006 | 9,55 | 2,98 | 79,2 |
| 17.05.2006 | 11,70 | 3,66 | 97,0 |
| 18.05.2006 | 5,81 | 1,82 | 48,2 |
| 19.05.2006 | 15,82 | 4,94 | 131,1 |
| 20.05.2006 | 10,49 | 3,28 | 87,0 |
| 21.05.2006 | 7,32 | 2,29 | 60,7 |
| 22.05.2006 | 18,25 | 5,70 | 151,3 |
| 23.05.2006 | 3,84 | 1,20 | 31,8 |
| 24.05.2006 | 10,76 | 3,36 | 89,2 |
| 25.05.2006 | 8,09 | 2,53 | 67,1 |
| 26.05.2006 | 5,71 | 1,78 | 47,3 |
| 27.05.2006 | 9,90 | 3,09 | 82,1 |
| 28.05.2006 | 10,99 | 3,43 | 91,1 |
| 29.05.2006 | 6,76 | 2,11 | 56,0 |
| 30.05.2006 | 4,99 | 1,56 | 41,4 |
| 31.05.2006 | 10,99 | 3,43 | 91,1 |
| Summe | 375,46 | 117,33 | 100,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1