[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 5,46 | 1,71 | 43,4 |
| 02.06.2006 | 8,70 | 2,72 | 69,2 |
| 03.06.2006 | 11,38 | 3,56 | 90,5 |
| 04.06.2006 | 12,38 | 3,87 | 98,4 |
| 05.06.2006 | 10,19 | 3,18 | 81,0 |
| 06.06.2006 | 10,97 | 3,43 | 87,2 |
| 07.06.2006 | 10,38 | 3,24 | 82,5 |
| 08.06.2006 | 13,25 | 4,14 | 105,4 |
| 09.06.2006 | 8,72 | 2,73 | 69,3 |
| 10.06.2006 | 11,31 | 3,53 | 89,9 |
| 11.06.2006 | 16,91 | 5,28 | 134,5 |
| 12.06.2006 | 19,36 | 6,05 | 153,9 |
| 13.06.2006 | 17,76 | 5,55 | 141,2 |
| 14.06.2006 | 18,32 | 5,72 | 145,7 |
| 15.06.2006 | 16,90 | 5,28 | 134,4 |
| 16.06.2006 | 16,78 | 5,24 | 133,4 |
| 17.06.2006 | 13,62 | 4,26 | 108,3 |
| 18.06.2006 | 18,86 | 5,89 | 150,0 |
| 19.06.2006 | 18,39 | 5,75 | 146,2 |
| 20.06.2006 | 18,01 | 5,63 | 143,2 |
| 21.06.2006 | 16,92 | 5,29 | 134,5 |
| 22.06.2006 | 15,38 | 4,81 | 122,3 |
| 23.06.2006 | 11,68 | 3,65 | 92,9 |
| 24.06.2006 | 18,18 | 5,68 | 144,6 |
| 25.06.2006 | 13,38 | 4,18 | 106,4 |
| 26.06.2006 | 18,56 | 5,80 | 147,6 |
| 27.06.2006 | 15,84 | 4,95 | 126,0 |
| 28.06.2006 | 10,23 | 3,20 | 81,3 |
| 29.06.2006 | 7,80 | 2,44 | 62,0 |
| 30.06.2006 | 4,37 | 1,37 | 34,7 |
| Summe | 409,99 | 128,12 | 108,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2