[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 10,20 | 3,19 | 81,1 |
| 02.07.2006 | 18,39 | 5,75 | 146,2 |
| 03.07.2006 | 18,37 | 5,74 | 146,1 |
| 04.07.2006 | 18,94 | 5,92 | 150,6 |
| 05.07.2006 | 18,46 | 5,77 | 146,8 |
| 06.07.2006 | 16,88 | 5,27 | 134,2 |
| 07.07.2006 | 13,47 | 4,21 | 107,1 |
| 08.07.2006 | 8,98 | 2,81 | 71,4 |
| 09.07.2006 | 10,21 | 3,19 | 81,2 |
| 10.07.2006 | 17,53 | 5,48 | 139,4 |
| 11.07.2006 | 15,97 | 4,99 | 127,0 |
| 12.07.2006 | 6,35 | 1,98 | 50,5 |
| 13.07.2006 | 15,03 | 4,70 | 119,5 |
| 14.07.2006 | 9,30 | 2,91 | 74,0 |
| 15.07.2006 | 19,50 | 6,09 | 155,1 |
| 16.07.2006 | 17,08 | 5,34 | 135,8 |
| 17.07.2006 | 18,98 | 5,93 | 150,9 |
| 18.07.2006 | 18,51 | 5,78 | 147,2 |
| 19.07.2006 | 18,11 | 5,66 | 144,0 |
| 20.07.2006 | 17,90 | 5,59 | 142,3 |
| 21.07.2006 | 16,46 | 5,14 | 130,9 |
| 22.07.2006 | 16,39 | 5,12 | 130,3 |
| 23.07.2006 | 12,66 | 3,96 | 100,7 |
| 24.07.2006 | 12,78 | 3,99 | 101,6 |
| 25.07.2006 | 13,33 | 4,17 | 106,0 |
| 26.07.2006 | 14,44 | 4,51 | 114,8 |
| 27.07.2006 | 13,65 | 4,27 | 108,5 |
| 28.07.2006 | 15,26 | 4,77 | 121,3 |
| 29.07.2006 | 9,84 | 3,08 | 78,2 |
| 30.07.2006 | 17,09 | 5,34 | 135,9 |
| 31.07.2006 | 12,52 | 3,91 | 99,6 |
| Summe | 462,58 | 144,56 | 118,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2