[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 11,92 | 3,73 | 119,2 |
| 02.09.2006 | 13,74 | 4,29 | 137,4 |
| 03.09.2006 | 4,51 | 1,41 | 45,1 |
| 04.09.2006 | 11,00 | 3,44 | 110,0 |
| 05.09.2006 | 13,99 | 4,37 | 139,9 |
| 06.09.2006 | 13,95 | 4,36 | 139,5 |
| 07.09.2006 | 15,68 | 4,90 | 156,8 |
| 08.09.2006 | 14,88 | 4,65 | 148,8 |
| 09.09.2006 | 16,49 | 5,15 | 164,9 |
| 10.09.2006 | 15,97 | 4,99 | 159,7 |
| 11.09.2006 | 15,78 | 4,93 | 157,8 |
| 12.09.2006 | 15,80 | 4,94 | 158,0 |
| 13.09.2006 | 15,41 | 4,82 | 154,1 |
| 14.09.2006 | 15,24 | 4,76 | 152,4 |
| 15.09.2006 | 9,27 | 2,90 | 92,7 |
| 16.09.2006 | 10,61 | 3,32 | 106,1 |
| 17.09.2006 | 14,26 | 4,46 | 142,6 |
| 18.09.2006 | 7,26 | 2,27 | 72,6 |
| 19.09.2006 | 1,76 | 0,55 | 17,6 |
| 20.09.2006 | 8,87 | 2,77 | 88,7 |
| 21.09.2006 | 15,09 | 4,72 | 150,9 |
| 22.09.2006 | 15,00 | 4,69 | 150,0 |
| 23.09.2006 | 15,36 | 4,80 | 153,6 |
| 24.09.2006 | 14,97 | 4,68 | 149,7 |
| 25.09.2006 | 7,02 | 2,19 | 70,2 |
| 26.09.2006 | 2,56 | 0,80 | 25,6 |
| 27.09.2006 | 7,54 | 2,36 | 75,4 |
| 28.09.2006 | 6,01 | 1,88 | 60,1 |
| 29.09.2006 | 11,96 | 3,74 | 119,6 |
| 30.09.2006 | 11,02 | 3,44 | 110,2 |
| Summe | 352,92 | 110,29 | 117,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2