[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 6,54 | 2,04 | 100,7 |
| 02.10.2006 | 10,32 | 3,22 | 158,9 |
| 03.10.2006 | 6,65 | 2,08 | 102,4 |
| 04.10.2006 | 5,96 | 1,86 | 91,7 |
| 05.10.2006 | 6,16 | 1,92 | 94,8 |
| 06.10.2006 | 4,04 | 1,26 | 62,2 |
| 07.10.2006 | 2,56 | 0,80 | 39,4 |
| 08.10.2006 | 13,13 | 4,10 | 202,1 |
| 09.10.2006 | 14,04 | 4,39 | 216,1 |
| 10.10.2006 | 13,22 | 4,13 | 203,5 |
| 11.10.2006 | 13,48 | 4,21 | 207,5 |
| 12.10.2006 | 11,45 | 3,58 | 176,3 |
| 13.10.2006 | 4,64 | 1,45 | 71,4 |
| 14.10.2006 | 12,21 | 3,82 | 188,0 |
| 15.10.2006 | 12,61 | 3,94 | 194,1 |
| 16.10.2006 | 9,25 | 2,89 | 142,4 |
| 17.10.2006 | 13,61 | 4,25 | 209,5 |
| 18.10.2006 | 10,18 | 3,18 | 156,7 |
| 19.10.2006 | 10,99 | 3,43 | 169,2 |
| 20.10.2006 | 8,23 | 2,57 | 126,7 |
| 21.10.2006 | 5,70 | 1,78 | 87,7 |
| 22.10.2006 | 10,63 | 3,32 | 163,6 |
| 23.10.2006 | 5,52 | 1,72 | 85,0 |
| 24.10.2006 | 4,21 | 1,32 | 64,8 |
| 25.10.2006 | 6,64 | 2,07 | 102,2 |
| 26.10.2006 | 9,10 | 2,84 | 140,1 |
| 27.10.2006 | 3,79 | 1,18 | 58,3 |
| 28.10.2006 | 3,98 | 1,24 | 61,3 |
| 29.10.2006 | 1,45 | 0,45 | 22,3 |
| 30.10.2006 | 4,25 | 1,33 | 65,4 |
| 31.10.2006 | 6,53 | 2,04 | 100,5 |
| Summe | 251,07 | 78,46 | 124,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4