[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 0,34 | 0,11 | 16,3 |
| 02.01.2007 | 0,04 | 0,01 | 1,9 |
| 03.01.2007 | 0,35 | 0,11 | 16,8 |
| 04.01.2007 | 1,17 | 0,37 | 56,2 |
| 05.01.2007 | 0,26 | 0,08 | 12,5 |
| 06.01.2007 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 07.01.2007 | 1,02 | 0,32 | 49,0 |
| 08.01.2007 | 1,05 | 0,33 | 50,5 |
| 09.01.2007 | 0,15 | 0,05 | 7,2 |
| 10.01.2007 | 6,59 | 2,06 | 316,8 |
| 11.01.2007 | 3,22 | 1,01 | 154,8 |
| 12.01.2007 | 0,99 | 0,31 | 47,6 |
| 13.01.2007 | 0,33 | 0,10 | 15,9 |
| 14.01.2007 | 6,03 | 1,88 | 289,9 |
| 15.01.2007 | 8,61 | 2,69 | 413,9 |
| 16.01.2007 | 6,46 | 2,02 | 310,6 |
| 17.01.2007 | 0,49 | 0,15 | 23,6 |
| 18.01.2007 | 0,52 | 0,16 | 25,0 |
| 19.01.2007 | 0,20 | 0,06 | 9,6 |
| 20.01.2007 | 0,20 | 0,06 | 9,6 |
| 21.01.2007 | 2,58 | 0,81 | 124,0 |
| 22.01.2007 | 1,96 | 0,61 | 94,2 |
| 23.01.2007 | 0,46 | 0,14 | 22,1 |
| 24.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2007 | 4,04 | 1,26 | 194,2 |
| 26.01.2007 | 5,43 | 1,70 | 261,1 |
| 27.01.2007 | 0,07 | 0,02 | 3,4 |
| 28.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2007 | 0,10 | 0,03 | 4,8 |
| 30.01.2007 | 0,66 | 0,21 | 31,7 |
| 31.01.2007 | 1,29 | 0,40 | 62,0 |
| Summe | 54,62 | 17,07 | 84,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4