[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.02.2008 | 0,99 | 0,31 | 22,0 |
| 03.02.2008 | 11,33 | 3,54 | 252,9 |
| 04.02.2008 | 6,38 | 1,99 | 142,5 |
| 05.02.2008 | 7,07 | 2,21 | 157,9 |
| 06.02.2008 | 1,04 | 0,33 | 23,3 |
| 07.02.2008 | 6,82 | 2,13 | 152,2 |
| 08.02.2008 | 11,03 | 3,45 | 246,2 |
| 09.02.2008 | 10,96 | 3,42 | 244,6 |
| 10.02.2008 | 10,81 | 3,38 | 241,3 |
| 11.02.2008 | 11,13 | 3,48 | 248,4 |
| 12.02.2008 | 11,29 | 3,53 | 252,0 |
| 13.02.2008 | 11,87 | 3,71 | 264,9 |
| 14.02.2008 | 1,73 | 0,54 | 38,5 |
| 15.02.2008 | 7,91 | 2,47 | 176,5 |
| 16.02.2008 | 10,32 | 3,23 | 230,4 |
| 17.02.2008 | 10,89 | 3,40 | 243,0 |
| 18.02.2008 | 10,95 | 3,42 | 244,5 |
| 19.02.2008 | 5,58 | 1,74 | 124,5 |
| 20.02.2008 | 12,43 | 3,88 | 277,5 |
| 21.02.2008 | 4,51 | 1,41 | 100,6 |
| 22.02.2008 | 2,18 | 0,68 | 48,7 |
| 23.02.2008 | 3,81 | 1,19 | 85,0 |
| 24.02.2008 | 13,44 | 4,20 | 299,9 |
| 25.02.2008 | 0,88 | 0,28 | 19,7 |
| 26.02.2008 | 12,23 | 3,82 | 273,0 |
| 27.02.2008 | 2,02 | 0,63 | 45,1 |
| 28.02.2008 | 8,95 | 2,80 | 199,8 |
| 29.02.2008 | 0,68 | 0,21 | 15,2 |
| Summe | 209,22 | 65,38 | 161,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5