[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 7,45 | 2,33 | 61,8 |
| 02.05.2008 | 14,03 | 4,38 | 116,3 |
| 03.05.2008 | 11,42 | 3,57 | 94,7 |
| 04.05.2008 | 11,98 | 3,74 | 99,3 |
| 05.05.2008 | 9,52 | 2,97 | 78,9 |
| 06.05.2008 | 8,55 | 2,67 | 70,9 |
| 07.05.2008 | 17,50 | 5,47 | 145,1 |
| 08.05.2008 | 15,60 | 4,87 | 129,3 |
| 09.05.2008 | 17,59 | 5,50 | 145,8 |
| 10.05.2008 | 19,03 | 5,95 | 157,7 |
| 11.05.2008 | 19,10 | 5,97 | 158,3 |
| 12.05.2008 | 16,16 | 5,05 | 133,9 |
| 13.05.2008 | 15,55 | 4,86 | 128,9 |
| 14.05.2008 | 10,86 | 3,39 | 90,0 |
| 15.05.2008 | 17,37 | 5,43 | 143,9 |
| 16.05.2008 | 12,14 | 3,79 | 100,6 |
| 17.05.2008 | 13,28 | 4,15 | 110,1 |
| 18.05.2008 | 3,69 | 1,15 | 30,6 |
| 19.05.2008 | 6,65 | 2,08 | 55,1 |
| 20.05.2008 | 6,07 | 1,90 | 50,3 |
| 21.05.2008 | 3,95 | 1,24 | 32,8 |
| 22.05.2008 | 8,18 | 2,55 | 67,8 |
| 23.05.2008 | 10,08 | 3,15 | 83,6 |
| 24.05.2008 | 15,33 | 4,79 | 127,1 |
| 25.05.2008 | 11,75 | 3,67 | 97,4 |
| 26.05.2008 | 9,47 | 2,96 | 78,5 |
| 27.05.2008 | 17,13 | 5,35 | 142,0 |
| 28.05.2008 | 13,83 | 4,32 | 114,7 |
| 29.05.2008 | 16,63 | 5,20 | 137,9 |
| 30.05.2008 | 18,01 | 5,63 | 149,3 |
| 31.05.2008 | 17,56 | 5,49 | 145,5 |
| Summe | 395,45 | 123,58 | 105,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5