[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 18,52 | 5,79 | 147,3 |
| 02.07.2008 | 18,21 | 5,69 | 144,8 |
| 03.07.2008 | 14,27 | 4,46 | 113,5 |
| 04.07.2008 | 10,33 | 3,23 | 82,1 |
| 05.07.2008 | 19,20 | 6,00 | 152,7 |
| 06.07.2008 | 15,23 | 4,76 | 121,1 |
| 07.07.2008 | 5,95 | 1,86 | 47,3 |
| 08.07.2008 | 11,32 | 3,54 | 90,0 |
| 09.07.2008 | 9,01 | 2,82 | 71,6 |
| 10.07.2008 | 15,35 | 4,80 | 122,1 |
| 11.07.2008 | 17,56 | 5,49 | 139,6 |
| 12.07.2008 | 6,11 | 1,91 | 48,5 |
| 13.07.2008 | 3,50 | 1,09 | 27,8 |
| 14.07.2008 | 4,48 | 1,40 | 35,6 |
| 15.07.2008 | 14,70 | 4,59 | 116,9 |
| 16.07.2008 | 13,90 | 4,34 | 110,5 |
| 17.07.2008 | 7,17 | 2,24 | 57,0 |
| 18.07.2008 | 6,30 | 1,97 | 50,1 |
| 19.07.2008 | 15,88 | 4,96 | 126,3 |
| 20.07.2008 | 11,93 | 3,73 | 94,9 |
| 21.07.2008 | 12,30 | 3,84 | 97,8 |
| 22.07.2008 | 3,72 | 1,16 | 29,6 |
| 23.07.2008 | 10,47 | 3,27 | 83,3 |
| 24.07.2008 | 2,91 | 0,91 | 23,1 |
| 25.07.2008 | 8,98 | 2,81 | 71,4 |
| 26.07.2008 | 12,64 | 3,95 | 100,5 |
| 27.07.2008 | 16,19 | 5,06 | 128,8 |
| 28.07.2008 | 17,71 | 5,54 | 140,8 |
| 29.07.2008 | 17,13 | 5,35 | 136,2 |
| 30.07.2008 | 17,23 | 5,38 | 137,0 |
| 31.07.2008 | 12,81 | 4,00 | 101,8 |
| Summe | 371,02 | 115,94 | 95,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5