[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 137,0 | 42,8 | 64,5 | 212,5 |
Februar | 83,8 | 26,2 | 125,4 | 66,8 |
März | 198,7 | 62,1 | 255,9 | 77,6 |
April | 416,7 | 130,2 | 314,9 | 132,3 |
Mai | 381,5 | 119,2 | 374,0 | 102,0 |
Juni | 337,8 | 105,6 | 377,3 | 89,5 |
Juli | 377,7 | 118,0 | 389,9 | 96,9 |
August | 373,9 | 116,8 | 343,2 | 108,9 |
September | 313,7 | 98,0 | 293,8 | 106,8 |
Oktober | 181,3 | 56,7 | 201,4 | 90,0 |
November | 39,3 | 12,3 | 66,2 | 59,3 |
Summe | 2.841,60 | 888,00 | 2.806,46 | 101,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5