[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 7,50 | 2,34 | 167,4 |
| 02.02.2009 | 3,99 | 1,25 | 89,1 |
| 03.02.2009 | 8,51 | 2,66 | 189,9 |
| 04.02.2009 | 10,99 | 3,43 | 245,3 |
| 05.02.2009 | 8,42 | 2,63 | 187,9 |
| 06.02.2009 | 4,13 | 1,29 | 92,3 |
| 07.02.2009 | 4,56 | 1,43 | 101,8 |
| 08.02.2009 | 0,67 | 0,21 | 15,0 |
| 09.02.2009 | 7,82 | 2,44 | 174,4 |
| 10.02.2009 | 1,81 | 0,57 | 40,4 |
| 11.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.02.2009 | 0,06 | 0,02 | 1,3 |
| 13.02.2009 | 5,41 | 1,69 | 120,7 |
| 14.02.2009 | 1,62 | 0,51 | 36,1 |
| 15.02.2009 | 2,48 | 0,78 | 55,4 |
| 16.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.02.2009 | 1,21 | 0,38 | 27,0 |
| 19.02.2009 | 4,04 | 1,26 | 90,2 |
| 20.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.02.2009 | 6,96 | 2,17 | 155,3 |
| 26.02.2009 | 1,02 | 0,32 | 22,7 |
| 27.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.02.2009 | 2,65 | 0,83 | 59,2 |
| Summe | 83,85 | 26,20 | 66,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5