[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 6,35 | 1,98 | 97,7 |
| 02.10.2009 | 6,52 | 2,04 | 100,4 |
| 03.10.2009 | 13,07 | 4,09 | 201,3 |
| 04.10.2009 | 5,50 | 1,72 | 84,7 |
| 05.10.2009 | 8,66 | 2,71 | 133,3 |
| 06.10.2009 | 6,30 | 1,97 | 97,0 |
| 07.10.2009 | 10,28 | 3,21 | 158,2 |
| 08.10.2009 | 5,43 | 1,70 | 83,6 |
| 09.10.2009 | 3,37 | 1,05 | 51,9 |
| 10.10.2009 | 1,57 | 0,49 | 24,2 |
| 11.10.2009 | 2,04 | 0,64 | 31,4 |
| 12.10.2009 | 3,43 | 1,07 | 52,9 |
| 13.10.2009 | 5,02 | 1,57 | 77,3 |
| 14.10.2009 | 4,57 | 1,43 | 70,3 |
| 15.10.2009 | 1,71 | 0,53 | 26,3 |
| 16.10.2009 | 0,04 | 0,01 | 0,7 |
| 17.10.2009 | 3,55 | 1,11 | 54,7 |
| 18.10.2009 | 5,75 | 1,80 | 88,6 |
| 19.10.2009 | 8,46 | 2,64 | 130,2 |
| 20.10.2009 | 11,93 | 3,73 | 183,6 |
| 21.10.2009 | 11,32 | 3,54 | 174,3 |
| 22.10.2009 | 4,38 | 1,37 | 67,3 |
| 23.10.2009 | 1,68 | 0,52 | 25,8 |
| 24.10.2009 | 6,63 | 2,07 | 102,1 |
| 25.10.2009 | 3,62 | 1,13 | 55,8 |
| 26.10.2009 | 2,51 | 0,78 | 38,6 |
| 27.10.2009 | 1,61 | 0,50 | 24,8 |
| 28.10.2009 | 8,95 | 2,80 | 137,8 |
| 29.10.2009 | 4,28 | 1,34 | 65,8 |
| 30.10.2009 | 11,31 | 3,53 | 174,1 |
| 31.10.2009 | 11,50 | 3,59 | 177,1 |
| Summe | 181,34 | 56,67 | 90,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5