[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 2.208 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2009 | 4,63 | 1,45 | 209,5 |
02.11.2009 | 0,58 | 0,18 | 26,4 |
03.11.2009 | 0,23 | 0,07 | 10,6 |
04.11.2009 | 3,26 | 1,02 | 147,6 |
05.11.2009 | 5,56 | 1,74 | 251,6 |
06.11.2009 | 4,48 | 1,40 | 202,9 |
07.11.2009 | 8,66 | 2,71 | 392,1 |
08.11.2009 | 1,28 | 0,40 | 58,2 |
09.11.2009 | 0,49 | 0,15 | 22,1 |
10.11.2009 | 0,70 | 0,22 | 31,6 |
11.11.2009 | 0,10 | 0,03 | 4,3 |
12.11.2009 | 2,98 | 0,93 | 135,0 |
13.11.2009 | 1,66 | 0,52 | 75,0 |
14.11.2009 | 4,71 | 1,47 | 213,4 |
15.11.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Summe | 39,31 | 12,28 | 118,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5