
| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (August): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
"Ehe ein Mann auch nur an Flirt denkt, denkt die Frau schon an Ehe."
- Felicitas von Reznicek -
| Standort: | 94209 Regen |
| Azimutwinkel: | -15° |
| Neigungswinkel: | 30° Aufgeständert |
| Effektive Generatorfläche: | 29,187 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 07.12.2004 |
| Leistung: | 3,2 kWp |
| Module: | IK 160 |
| Wechselrichter: | SB 2800i / Datenlogger: Sunny Beam |
| Software: | Sunny Data Control 3.7 |
| Betreiber: | Lothar Beer |
| Email: | lothar.beer@mittagssonne.de |
| Homepage: | www.mittagssonne.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert