Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 93,0 | 140,0 | 186,0 | 240,0 | 310,0 | 360,0 | 434,0 | 465,0 | 390,0 | 310,0 | 120,0 | 93,0 | 3141,0 |
2004 | 0,0 | ||||||||||||
2005 | 0,0 | ||||||||||||
Mittel* | 0,0 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (12.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 29,1 | 43,8 | 58,1 | 75,0 | 96,9 | 112,5 | 135,6 | 145,3 | 121,9 | 96,9 | 37,5 | 29,1 | 981,6 |
2004 | 0,0 | ||||||||||||
2005 | 0,0 | ||||||||||||
Mittel* | 0,0 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
2005 | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert